Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Tableau de notation pâques 2017

Réduire
X
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Tableau de notation pâques 2017

    Pseudo Serveur Azalmeth EnnetSuSaint Zeynah Rebelle Malthael Asuna Moyenne obtenue
    Mick S4 12 9 9 14 8 13 10.83
    Gemma. S4 11 8 6 13 4 13 9.17
    Ronon S4 11 12 4 9 8 11 9.17
    Magya S22 13 6 12 13 8 14 11
    Thongorn S5 11 10 6 4 1 7 6.5
    Muse S7 17 14 8 9 9 13 11.67
    MARIE S5 15 6 4 10 6 11 8.67
    ryu S21 20 17 14 12 6 17 14.33
    3ième
    yezman S22 14 14 8 15 8 12 11.83
    phil55 S10 13 15 11 18 8 17 13.67
    4ième
    campouse S23 12 10 13 14 6 12 11.17
    pro S20 15 20 17 11 11 15 14.84
    2iéme
    Foox S23 13 9 4 11 4 11 8.67
    kopa S23 15 9 10 13 10 15 12.00
    5ième
    Zizou S23 12 6 5 13 3 11 8.33
    louna S23 14 7 5 9 5 10 8.33
    feline S23 14 13 7 12 8 11 10.83
    Kyo Shiro S23 17 18 15 18 12 16 16.00
    1ier
    ArChAnG3 S14 12 7 5 10 4 9 7.83
    Fran S21 15 14 6 12 5 13 10.83
    Volcana S23 11 10 7 6 5 10 8.17
    loue S19 11 8 5 6 3 7 6.67
    Morzin S21 8 7 4 2 3 6 5.00
    Gybryn S23 11 8 4 10 1 11 7.5



    Chacun donne ses notes à chaque participant, et à la fin fait le total obtenu de chaque joueur /20.

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		Tableau Event.png 
Affichages :	1 
Taille :		45,6 Ko 
ID : 			429606






    ENNETSUSAINT/ Pseudo Serveur SLOGAN (0 à 6) IMAGE (0 à 6) CREATIVITE (0 à 6) RESPECT DU THEME PÂQUES+SHB (0 à 1) REPECT DU LOGO (0 à 1) total note ENNETSUSAINT
    Mick S4 3 2 2 1 1 9
    Gemma. S4 2 2 2 1 1 8
    Ronon S4 4 2 4 1 1 12
    Magya S22 1 1 2 1 1 6
    Thongorn S5 1 4 3 1 1 10
    Muse S7 5 2 5 1 1 14
    MARIE S5 1 2 1 1 1 6
    ryu S21 5 5 5 1 1 17
    yezman S22 5 4 3 1 1 14
    phil55 S10 5 4 4 1 1 15
    campouse S23 3 2 3 1 1 10
    pro S20 6 6 6 1 1 20
    Foox S23 2 2 3 1 1 9
    kopa S23 2 2 3 1 1 9
    Zizou S23 2 2 1 0 1 6
    louna S23 0 3 2 1 1 7
    feline S23 4 4 3 1 1 13
    Kyo Shiro S23 6 5 5 1 1 18
    ArChAnG3 S14 2 4 0 0 1 7
    Fran S21 3 4 5 1 1 14
    Volcana S23 3 3 2 1 1 10
    loue S19 1 3 2 1 1 8
    Morzin S21 1 2 2 1 1 7
    Gybryn S23 2 3 2 1 1 8




    ZEYNAH/ Pseudo Serveur SLOGAN (0 à 6) IMAGE (0 à 6) CREATIVITE (0 à 6) RESPECT DU THEME PÂQUES+SHB (0 à 1) REPECT DU LOGO (0 à 1) total note ZEYNAH
    Mick S4 2 2 3 1 1 9
    Gemma. S4 0 2 2 1 1 6
    Ronon S4 0 1 1 1 1 4
    Magya S22 3 4 3 1 1 12
    Thongorn S5 0 2 2 1 1 6
    Muse S7 0 2 4 1 1 8
    MARIE S5 1 1 0 1 1 4
    ryu S21 2 5 5 1 1 14
    yezman S22 2 2 2 1 1 8
    phil55 S10 3 2 4 1 1 11
    campouse S23 4 4 3 1 1 13
    pro S20 5 5 5 1 1 17
    Foox S23 0 1 1 1 1 4
    kopa S23 4 1 3 1 1 10
    Zizou S23 1 1 1 1 1 5
    louna S23 0 2 2 1 0 5
    feline S23 2 2 1 1 1 7
    Kyo Shiro S23 5 4 4 1 1 15
    ArChAnG3 S14 1 1 1 1 1 5
    Fran S21 1 2 1 1 1 6
    Volcana S23 3 1 1 1 1 7
    loue S19 0 1 2 1 1 5
    Morzin S21 0 1 1 1 1 4
    Gybryn S23 0 1 1 1 1 4



    REBELLE/ Pseudo Serveur SLOGAN (0 à 6) IMAGE (0 à 6) CREATIVITE (0 à 6) RESPECT DU THEME PÂQUES+SHB (0 à 1) REPECT DU LOGO (0 à 1) total note REBELLE
    Mick S4 5 3 4 1 1 14
    Gemma. S4 1 4 6 1 1 13
    Ronon S4 2 3 2 1 1 9
    Magya S22 1 5 4 1 1 13
    Thongorn S5 0 2 1 0 1 4
    Muse S7 3 1 4 1 0 9
    MARIE S5 2 5 1 1 1 10
    ryu S21 2 3 5 1 1 12
    yezman S22 4 5 5 0 1 15
    phil55 S10 6 6 4 1 1 18
    campouse S23 4 3 4 1 1 14
    pro S20 2 4 5 0 0 11
    Foox S23 3 3 5 1 1 11
    kopa S23 4 4 4 1 0 13
    Zizou S23 2 4 5 1 1 13
    louna S23 0 6 2 1 0 9
    feline S23 4 3 3 1 1 12
    Kyo Shiro S23 6 6 4 1 1 18
    ArChAnG3 S14 4 3 1 1 1 10
    Fran S21 5 3 3 1 0 12
    1Volcana S23 0 3 1 1 1 6
    loue S19 0 3 1 1 1 6
    Morzin S21 0 1 1 0 0 2
    Gybryn S23 0 5 3 1 1 10



    MALTHAEL / Pseudo Serveur SLOGAN (0 à 6) IMAGE (0 à 6) CREATIVITE (0 à 6) RESPECT DU THEME PÂQUES+SHB (0 à 1) REPECT DU LOGO (0 à 1) total note MALTHAEL
    Mick S4 2 2 2 1 1 8
    Gemma. S4 1 1 0 1 1 4
    Ronon S4 2 2 2 1 1 8
    Magya S22 2 2 2 1 1 8
    Thongorn S5 0 0 0 0 1 1
    Muse S7 2 3 2 1 1 9
    MARIE S5 0 2 2 1 1 6
    ryu S21 2 0 2 1 1 6
    yezman S22 2 1 3 1 1 8
    phil55 S10 2 2 2 1 1 8
    campouse S23 2 1 1 1 1 6
    pro S20 3 3 3 1 1 11
    Foox S23 1 0 1 1 1 4
    kopa S23 2 2 4 1 1 10
    Zizou S23 0 0 1 1 1 3
    louna S23 1 0 3 1 0 5
    feline S23 3 2 1 1 1 8
    Kyo Shiro S23 4 3 3 1 1 12
    ArChAnG3 S14 1 1 1 0 1 4
    Fran S21 1 1 1 1 1 5
    Volcana S23 2 1 1 1 1 5
    loue S19 0 1 0 1 1 3
    Morzin S21 0 1 0 1 1 3
    Gybryn S23 0 0 0 0 1 1




    ASUNA/ Pseudo Serveur SLOGAN (0 à 6) IMAGE (0 à 6) CREATIVITE (0 à 6) RESPECT DU THEME PÂQUES+SHB (0 à 1) REPECT DU LOGO (0 à 1) total note ASUNA
    Mick S4 6 2 3 1 1 13
    Gemma. S4 2 4 5 1 1 13
    Ronon S4 3 3 3 1 1 11
    Magya S22 3 4 5 1 1 14
    Thongorn S5 1 2 2 1 1 7
    Muse S7 3 3 5 1 1 13
    MARIE S5 4 4 1 1 1 11
    ryu S21 4 5 6 1 1 17
    yezman S22 4 4 2 1 1 12
    phil55 S10 5 5 5 1 1 17
    campouse S23 4 3 3 1 1 12
    pro S20 5 4 4 1 1 15
    Foox S23 0 4 5 1 1 11
    kopa S23 6 4 3 1 1 15
    Zizou S23 3 3 3 1 1 11
    louna S23 0 4 4 1 1 10
    feline S23 4 3 2 1 1 11
    Kyo Shiro S23 5 5 4 1 1 16
    ArChAnG3 S14 3 3 1 1 1 9
    Fran S21 4 3 4 1 1 13
    Volcana S23 4 2 2 1 1 10
    loue S19 0 2 3 1 1 7
    Morzin S21 0 2 2 1 1 6
    Gybryn S23 2 3 4 1 1 11
    Cordialement
    Asuna

  • #2
    Merci à vous \o/
    Pour vos problèmes de comptes, contactez le support :

    http://fr.r2games.com/support/

    Commentaire

    Chargement...
    X